高亮度、轻便易携、品质稳定,采用铝型材框架连接,大幅减轻对建筑物及钢结构的承重要求,箱体极薄,节省空间,使建筑简洁美观,利用空气对流散热,无需增加散热设备,节能环保,省钱省心
稳定:全范围电压输入,抗电压波动;配合数据备份输入,稳定性更强;防风抗风,高寒适用,全天候环境与应用;
安全:立体防水设计,双面IP66;全金属外壳及高阻燃材料,高效散热,配备额外安全钢丝锁;
省钱:格栅低风阻,一定程度上减少结构材料;防呆设计,易操作,普通非专业人员轻松入手,省人工;
非标异型可裁剪定制
箱体尺寸:1000(w)x520(H)×66(D)
亮度:6500Nits
通透率:75%
前后防护等级:IP66
每块重量:6.3Kg(12.6Kg/SQM)
N系列每单元只有5-9Kg,含结构总体厚度小于110mm;超轻薄超通透高密度,兼备高分辨率,适合安装在建筑低层;适合其他小面积近距离显示场所应用
Model | ZCT-P2.97 | ZCT-P3.91 | ZCT-P7.81 | ZCT-P10.42 | ||||
-A | -B | -A | -B | ‐C | -B | -A | -B | |
像素间距(mm) | 2.97*6.25mm | 3.91 x 7.81 | 7.81 x 7.81 | 10.4 2x 10.42 | ||||
像素密度(点/m²) | 53760点/㎡ | 32768 | 16384 | 9216 | ||||
像素 (点) | 336×160 | 256 X 64 | 128 X 64 | 96 X 48 | ||||
箱体尺寸(mm) | W1000mm*H1000mm*D75mm W500mm*H1000mm*D75mm W500mm*H500mm*D75mm | W1000mm*H1000mm*D75mm W500mm*H1000mm*D75mm W500mm*H500mm*D75mm | W1000mm*H1000mm*D75mm W500mm*H1000mm*D75mm W500mm*H500mm*D75mm | W1000mm*H1000mm*D75mm W500mm*H1000mm*D75mm W500mm*H500mm*D75mm | ||||
LED类型 | SMD 2020 | SMD 1921 | SMD2020 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | ||
亮度(cd/㎡) | 1000 | 5000 | 1000 | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 |
透明度 | 65% | 70% | 70% | 87% | ||||
视角 | 160 | 160 | 120 | 160 | ||||
灰度等级 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | ||||
扫描方式 | 14扫 | 16扫 | 7/8扫 | 2扫 | 4扫 | |||
刷新频率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | ||||
换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
平均功耗(W/ m²) | 140 | 260 | 90 | 130 | 220 | 240 | 120 | 220 |
最大功耗(W/ m²) | 400 | 800 | 400 | 600 | 800 | 700 | 400 | 700 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | ||||
防护等级 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | ||||
工作环境 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | ||||
重量(kg/ m²) | 6/12KG | 6/12KG | 6/12KG | 6/12KG |
Copyright © 深圳市致慧通显示科技有限公司 粤ICP备2021166394号
网站地图