匠心打造经典产品,更大,更轻薄,占地面积小,最大程度节省运输成本和安装成本,防撞设计,安全可靠,操作简单,全前维护设计,方便安装,真空吸维护工具,快速拆装,可根据需求定制适合您的小间距产品
高亮哑黑 高品质LED 采用高亮哑黑LED灯,低衰减、高可靠性、一致性好、高耐候性。
高对比度5000:1,图像更加清晰,色彩更加艳丽。
更大,更轻薄:单箱5.15kg,搭建搬运,省时省力 厚度为60mm,占地面积小
16:9黄金比例:标准分辨率,箱体屏幕宽高比16:9,符合人眼视觉特性,完美匹配主流视频而不失真。
高可靠性:集成控制盒,无过多连接线,简约易维护,保证显示屏运行稳定。
箱体间的连接线隐藏不外露,呈现整洁美观的形象。
完全前维护,可贴墙安装
支持多种安装方式
产品型号户内 | P1.667全彩显示屏 | ||||||
类型 | 序号 | 项目名称 | 技术参数及指标 | ||||
LED灯管 | 1 | 灯珠特性 | 封装: GP2BC | ||||
2 | 像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD | |||
3 | 基色 | 测试条件 | 电压 | 波长范围 | 亮度范围 | 备注 | |
4 | 红灯(参考) | 8mA | 1.8-2.3V | 619-624nm | 32.5-42.3mcd | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | |
5 | 绿灯(参考) | 5mA | 2.5-3.1V | 524-528nm | 140-182mcd | ||
6 | 蓝灯(参考) | 3mA | 2.5-3.1V | 470-474nm | 19.1-24.8mcd | ||
LED模组 | 1 | LED模组图片 | |||||
2 | 模组尺寸 | 宽320mm*高160mm*厚15mm | |||||
3 | 分辨率 | 192X96=18432 | |||||
4 | 像素点间距 | 1.667mm | |||||
5 | 物理密度 | 360000点/㎡ | |||||
6 | 模组电流 | 2.8A±0.1A | |||||
7 | 输入电压 | 4.8V-5.2V | |||||
8 | 模组功耗 | ≤14W | |||||
9 | 模组重量 | 407g | |||||
箱体参数 | 1 | 箱体图片 | |||||
2 | 箱体分辨率(宽X高) | 384像素点×288像素点 | |||||
3 | 模组分布(宽X高) | 2×3 | |||||
4 | 模组平整度 | ≤0.1mm | |||||
5 | 箱体尺寸(宽X高X厚) | 640mm×480mm×65mm | |||||
6 | 箱体重量 | 9Kg/箱体;44.4Kg/ m² | |||||
7 | 安装方式 | 固装箱体拼接 嵌入式安装 | |||||
屏体技术参数 | 1 | 点密度 | 360000点/ m² | ||||
2 | 亮度 | ≥600cd/ m² | |||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 水平视角≥160°,垂直视角≥160° | |||||
4 | 显示屏分辨率 | 384*288 | |||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | |||||
6 | 对比度 | 5000:01:00 | |||||
7 | 防护等级 | IP45 | |||||
8 | 维护方式 | 全前维护 | |||||
系统控制参数 | 1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥14bit | ||||
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |||||
3 | 换帧频率 | ≥60帧 |
Copyright © 深圳市致慧通显示科技有限公司 粤ICP备2021166394号
网站地图